You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Waro
Desa Waro

Kec. Monta, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Melalui Website Desa, anda bisa mengakses informasi tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 316 100,00% 176 55,70% 140 44,30%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 316 100,00% 176 55,70% 140 44,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 316 100,00% 176 55,70% 140 44,30%

Diperbarui pada : 13 Mei 2024