Info Grafik APBDes
31 Desember 2020
Administrator
Dibaca 592 Kali
SUMBER PENDAPATAN | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
PENDAPATAN ASLI DESA | 5,181,000 | 15,500,000 |
DANA DESA (DD) | 981,547,000 | 1,090,181,000 |
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 22,974,728 | 21,611,313 |
ALOKASI DANA DESA | 436,898,658 | 435,293,202 |
BANTUAN PROVINSI | - | - |
BANTUAN KABUPATEN/KOTA | - | - |
LAIN LAIN | - | - |
JUMLAH APBdes | 1,446,601,386 | 1,562,585,515 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin