Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 19 | 6,01% | 8 | 2,53% | 11 | 3,48% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 63 | 19,94% | 43 | 13,61% | 20 | 6,33% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 97 | 30,70% | 55 | 17,41% | 42 | 13,29% |
4 | TUA (31 - 99999) | 137 | 43,35% | 70 | 22,15% | 67 | 21,20% |
JUMLAH | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024