Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Waro, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 15 | 4,73% | 6 | 1,89% | 9 | 2,84% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 62 | 19,56% | 41 | 12,93% | 21 | 6,62% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 100 | 31,55% | 59 | 18,61% | 41 | 12,93% |
4 | TUA (31 - 150) | 139 | 43,85% | 70 | 22,08% | 69 | 21,77% |
JUMLAH | 316 | 99,68% | 176 | 55,52% | 140 | 44,16% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% | 1 | 0,32% | |
TOTAL | 317 | 100,00% | 176 | 55,52% | 141 | 44,48% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025