Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 24 | 7,59% | 11 | 3,48% | 13 | 4,11% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 61 | 19,30% | 42 | 13,29% | 19 | 6,01% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 97 | 30,70% | 56 | 17,72% | 41 | 12,97% |
4 | TUA (31 - 99999) | 134 | 42,41% | 67 | 21,20% | 67 | 21,20% |
JUMLAH | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024