Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Waro, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 14 | 4,42% | 6 | 1,89% | 8 | 2,52% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 63 | 19,87% | 41 | 12,93% | 22 | 6,94% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 99 | 31,23% | 59 | 18,61% | 40 | 12,62% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 140 | 44,16% | 70 | 22,08% | 70 | 22,08% |
| JUMLAH | 316 | 99,68% | 176 | 55,52% | 140 | 44,16% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% | 1 | 0,32% | |
| TOTAL | 317 | 100,00% | 176 | 55,52% | 141 | 44,48% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025