Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 70 | 22,15% | 37 | 11,71% | 33 | 10,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 31 | 9,81% | 18 | 5,70% | 13 | 4,11% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 40 | 12,66% | 23 | 7,28% | 17 | 5,38% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 59 | 18,67% | 27 | 8,54% | 32 | 10,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 96 | 30,38% | 60 | 18,99% | 36 | 11,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,63% | 1 | 0,32% | 1 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 5,38% | 9 | 2,85% | 8 | 2,53% |
9 | STRATA II | 1 | 0,32% | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024