Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Waro, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 71 | 22,40% | 37 | 11,67% | 34 | 10,73% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 31 | 9,78% | 18 | 5,68% | 13 | 4,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 40 | 12,62% | 23 | 7,26% | 17 | 5,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 59 | 18,61% | 27 | 8,52% | 32 | 10,09% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 96 | 30,28% | 60 | 18,93% | 36 | 11,36% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,63% | 1 | 0,32% | 1 | 0,32% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 5,36% | 9 | 2,84% | 8 | 2,52% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,32% | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 317 | 100,00% | 176 | 55,52% | 141 | 44,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 317 | 100,00% | 176 | 55,52% | 141 | 44,48% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025