Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Waro, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 176 | 55,70% | 176 | 55,70% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 140 | 44,30% | 0 | 0,00% | 140 | 44,30% |
JUMLAH | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024